| |||||
>> mobilní průvodce Každý rok se mohou nejen brňané těšit z přehlídky ohňostrojů Ignis Brunesis konané na hradu Špilberk a na Brněnské přehradě. V roce 2011 však mohli využít naši aplikaci ke zjištění informací, která země ohňostroj pořádá, v kolik hodin a kde se ohňostroj koná a další zajímavosti o jednotlivých ohňostrojích. Prostřednictvím mobilní aplikace mohli hlasovat, jak se jim ohňostroje líbily. K dispozici měli také přehled hodnocení ohňostrojů, mohli tedy sledovat, jak si vede jejich favorit. Po zaslání hlasu pak byli automaticky zařazeni do soutěže o hodnotné ceny. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Hlavním posláním NPÚ je chránit svěřené kulturní dědictví ČR, ale také prezentace památkových objektů široké veřejnosti, náš Mobilní průvodce CLiCK se k tomu přímo vybízí. S aplikací získáte průvodce po hradech a zámcích Středočeského a Jihomoravského kraje, budete mít neustále po ruce všechny památky, jejich historii, zajímavosti, otevírací dobu, kontakty i mapu regionu včetně GPS navigace. Ke stažení je například na památkách: hrad Bítov, zámek Bučovice, zámek Kunštát, zámek Lednice, hrad Pernštejn, zámek Rájec nad Svitavou, zámek Valtice, hrad Veveří, zámek Vranov nad Dyjí, zámek Březnice, zámek Konopiště, hrad Křivoklát, zámek Veltrusy. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Stáhněte si našeho mobilního průvodce Wine Guide a staňte se someliérem. Aplikace Vás seznámí s různými druhy vín, jejich rozdělením, výrobními postupy i odrůdami. Poznáte zajímavé vinařské kraje, dozvíte se něco o historii vinařství v České republice. Mobilní průvodce je dostupný v češtině i v angličtině a ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky byl slavnostně spuštěn za doprovodu zástupce naší společnosti na Wine Party, pořádané h.e. Milenou Vicenovou, velvyslankyní České republiky při EU v Bruselu. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński vznikl 22. dubna 1998. Jeho oblast v polské části se rozprostírá od Jaworzynki po Chałupki, podél hranice Polské republiky s Českou republikou. Jedná se o mezinárodní česko-polský projekt. V obou zemích jsou informace o druhé straně v národním jazyku. Mobilní průvodce obsahuje několik vrstev aktuálních informací z regionů, lokální z měst, kulturní akce, tipy na výlety i zajímavosti např. z folklóru. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Mobilní aplikace nabízí unikátního průvodce Brněnskou zoologickou zahradou. Díky podrobné mapě návštěvníkům umožní lepší orientaci v areálu zoo. Součástí nabídky aplikace jsou také důležité kontakty, návštěvní doba, způsob dopravy do zoo, podmínky vstupu, vstupné, soutěž, obrázky zvířat, atd. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Aplikace, která nabízí návštěvníkům zoo unikátní prohlídku a zážitek z procházky. Aplikace poradí kam se podívat, jak se na místo dostat, pomáhá zoologické zahradě podporovat zasílání dárcovských DMS zpráv. Součástí aplikace je také přehled komentovaného krmení a detailní informace o chovaných zvířatech. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Mobilní aplikace ke kampani Seznamte se! Aplikace je volně ke stažení u vchodu do zoologické zahrady a našla si už velké množství příznivců. Obsahuje především medailonky vybraných zvířat, jejich jméno, charakteristiku a příběh, jak se dostala do zoo. Aplikace také podporuje zasílání DMS zpráv, obsahuje popis QR kódů, důležité kontaktní údaje, popis areálu a mapu zoologické zahrady s umístěním zvířecích celebrit. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Našeho mobilního průvodce, kterého využívá jihlavská ZOO, si návštěvníci mohou jednoduše nahrát do svého mobilního telefonu. Budou tak mít vždy po ruce všechna zvířátka žijící v ZOO, podrobnou mapu, kontakty, otevírací dobu a spoustu dalších užitečných informací, které se návštěvníkům budou hodit jak při návštěvě zoologické zahrady tak kdekoliv jinde. Pomocí mobilního průvodce mohou také snadno zaslat dárcovskou DMS zprávu a podpořit tak zoologickou zahradu. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Ostravské muzeum si pro lepší orientaci a informovanost návštěvníků velkolepé výstavy Jana Lucemburského nechalo vytvořit tematického mobilního průvodce, ve kterém seznámilo návštěvníky s výstavou. Pomocí průvodce byli seznámeni s historií a zajímavostmi týkajících se 5 nejvýznamnějších korunovačních klenotů, které souvisí s historií českých zemí. V aplikaci návštěvníci muzea naleznou také kontakt na samotné muzeum včetně otevíracích dob. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| |||||
>> mobilní průvodce Mobilní průvodce pro návštěvníky pražských památek, zejména několika historických objektů v srdci Prahy. Projekt pražské věže má návštěvníkům nabídnout kvalitní kulturní zážitek z návštěvy Malostranské mostecké věže, Petřínské rozhledny, Zrcadlového bludiště na Petříně, Prašné brány, Staroměstské radnice a věže, Věže chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně nebo Staroměstské mostecké věže. Těchto sedm pražských věží podrobně představuje náš Mobilní průvodce. | ![]() | ![]() | ![]() | ||














































